El sueño de muchos niños es convertirse en un basquetbolista profesional, para tener fama y fortuna, pero no siempre es tan fácil. Aun así cuando algunos logran saltar de la universidad a la liga profesional, se topan con que existe el límite salarial (aunque es bastante amplio para las expectativas de un novato), que es la cantidad total de dinero que una franquicia de la NBA puede gastar para pagar a sus jugadores, para que como en otras ligas en Estados Unidos, se evite que los equipos con grandes excedentes, puedan contratar los servicios de todos os los mejores jugadores disponibles, para que se mantenga un nivel competitivo en la liga.

Salario de los rookies por Viva Basquet

En cuanto a los rookies, las elecciones en la primera ronda del draft tienen un salario asignado dependiendo de su posición en dicho sorteo. La primera elección recibe más dinero que la segunda, la segunda más que la tercera, y así, sucesivamente. Cada contrato es por dos años, con opción a una tercera o cuarta temporada.

Aquí les dejamos la escala del Salario de los rookies en 2015

Proyecciones de NBA Draft 2015 primer ronda Rookie:
Posición Equipo Jugador 2 años 4 años
1 Minnesota Karl-Anthony Towns $11,663,760 $25,720,035
2 Los Angeles D’Angelo Russell $10,435,920 $23,017,978
3 Philadelphia Jahill Oakfor $9,371,520 $20,680,472
4 New York Kristaps Porzingis $8,449,440 $18,650,094
5 Orlando Mario Hezonja $7,651,320 $16,896,871
6 Sacramento Willie Cauley-Stein $6,949,440 $15,350,475
7 Denver Emmanuel Mudiay $6,344,040 $14,020,000
8 Detroit Stanley Johnson $5,811,840 $12,850,042
9 Charlotte Frank Kaminsky $5,342,530 $11,817,962
10 Miami Justise Winslow $5,075,160 $11,229,126
11 Indiana Myles Turner $4,821,000 $10,801,804
12 Utah Trey Lyles $4,580,600 $10,386,049
13 Phoenix Devin Booker $4,351,440 $9,985,165
14 Oklahoma Cameron Payne $4,134,000 $9,600,735
15 Washington* Kelly Obure $3,926,880 $9,228,550
16 Boston Terry Rozier $3,730,800 $8,769,710
17 Milwaukee Rashad Vaughn $3,544,080 $8,334,685
18 Houston Sam Dekker $3,366,960 $7,921,655
19 New York* Jerian Grant $3,215,400 $7,568,554
20 Toronto Delon Wright $3,086,640 $7,268,738
21 Dallas Justin Anderson $2,963,160 $7,058,648
22 Chicago Bobby Portis $2,844,840 $6,855,506
23 Portland Rondae Hollis-Jefferson $2,731,080 $6,657,157
24 Minnesota* Tyus Jones $2,621,760 $6,463,213
25 Memphis Jarell Martin $2,517,000 $6,274,822
26 San Antonio Nikola Milutinov $2,433,480 $6,069,195
27 Los Angeles Larry Nance $2,363,280 $5,895,311
28 Boston RJ Hunter $2,348,880 $5,860,628
29 Brooklyn Chris McCullough $2,331,720 $5,817,886
30 Golden State Kevon Looney $2,314,800 $5,775,721

Pues eso de ser bueno en el basquetbol si deja ¿no?

FacebookTwitterWhatsAppCopy Link