El basquetbol de la NBA vivió una muy emocionante temporada número 73 que se vio coronada con un nuevo campeón, los Raptors de Toronto, quienes hicieron historia al ser el primer equipo fuera de Estados Unidos en levantar el trofeo Larry O’Brien. Desde 1947, cuando la Basketball Association of America se fundó en Nueva York, 20 equipos diferentes, con todo y sus transformaciones en diversas franquicias, han sido campeonas de la NBA, siendo los Philadelphia Warriors los primeros en conseguir el título.

A continuación les compartimos la lista de todos los equipos que han sido campeones de la NBA con su respectivo MVP de las Finales incluido.

2018-19 | Finals: Toronto Raptors vs Golden State Warriors 4-2 | MVP Finales: Kawhi Leonard.

2017-18 | Finals: Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers 4-0 | MVP Finales: Kevin Durant.

2016-17 | Finals: Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers 4-1 | MVP Finales: Kevin Durant.

2015-16 | Finals: Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors 4-3 | MVP Finales: LeBron James.

2014-15 | Finals: Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers 4-2 | MVP Finales: Andre Iguodala.

2013-14 | Finals: San Antonio Spurs vs Miami Heat 4-1 | MVP Finales: Kawhi Leonard.

2012-13 | Finals: Miami Heat vs San Antonio Spurs 4-3 | MVP Finales: LeBron James.

2011-12 | Finals: Miami Heat vs Oklahoma City Thunder 4-1 | MVP Finales: LeBron James.

2010-11 | Finals: Dallas Mavericks vs Miami Heat 4-2 | MVP Finales: Dirk Nowitzki.

2009-10 | Finals: Los Angeles Lakers vs Boston Celtics 4-3 | MVP Finales: Kobe Bryant.

2008-09 | Finals: Los Angeles Lakers vs Orlando Magic 4-1 | MVP Finales: Kobe Bryant.

2007-08 | Finals: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers 4-2 | MVP Finales: Paul Pierce.

2006-07 | Finals: San Antonio Spurs vs Cleveland Cavaliers 4-0 | MVP Finales: Tony Parker.

2005-06 | Finals: Miami Heat vs Dallas Mavericks 4-2 | MVP Finales: Dwyane Wade.

2004-05 | Finals: San Antonio Spurs vs Detroit Pistons 4-3 | MVP Finales: Tim Duncan.

2003-04 | Finals: Detroit Pistons vs Los Angeles Lakers 4-1 | MVP Finales: Chauncey Billups.

2002-03 | Finals: San Antonio Spurs vs New Jersey Nets 4-2 | MVP Finales: Tim Duncan.

2001-02 | Finals: Los Angeles Lakers vs New Jersey Nets 4-0 | MVP Finales: Shaquille O’Neal.

2000-01 | Finals: Los Angeles Lakers vs Philadelphia 76ers 4-1 | MVP Finales: Shaquille O’Neal.

1999-00 | Finals: Los Angeles Lakers vs Indiana Pacers 4-2 | MVP: Shaquille O’Neal, Los Angeles Lakers

1998-99 | Finals: San Antonio Spurs vs New York Knicks 4-0 | MVP Finales: Tim Duncan.

1997-98 | Finals: Chicago Bulls vs Utah Jazz 4-2 | MVP Finales: Michael Jordan.

1996-97 | Finals: Chicago Bulls vs Utah Jazz 4-2 | MVP Finales: Michael Jordan.

1995-96 | Finals: Chicago Bulls vs Seattle SuperSonics 4-2 | MVP Finales: Michael Jordan.

1994-95 | Finals: Houston Rockets vs Orlando Magic 4-0 | MVP Finales: Hakeem Olajuwon.

1993-94 | Finals: Houston Rockets vs New York Knicks 4-3 | MVP Finales: Hakeem Olajuwon.

1992-93 | Finals: Chicago Bulls vs Phoenix Suns 4-2 | MVP Finales: Michael Jordan.

1991-92 | Finals: Chicago Bulls vs Portland Trail Blazers 4-2 | MVP Finales: Michael Jordan.

1990-91 | Finals: Chicago Bulls vs Los Angeles Lakers 4-1 | MVP Finales: Michael Jordan.

1989-90 | Finals: Detroit Pistons vs Portland Trail Blazers 4-1 | MVP Finales: Isiah Thomas.

1988-89 | Finals: Detroit Pistons vs Los Angeles Lakers 4-0 | MVP Finales: Joe Dumars.

1987-88 | Finals: Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons 4-3 | MVP Finales: James Worthy.

1986-87 | Finals: Los Angeles Lakers vs Boston Celtics 4-2 | MVP Finales: Magic Johnson.

1985-86 | Finals: Boston Celtics vs Houston Rockets 4-2 | MVP Finales: Larry Bird.

1984-85 | Finals: Los Angeles Lakers vs Boston Celtics 4-2 | MVP Finales: Kareem Abdul-Jabbar.

1983-84 | Finals: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers 4-3 | MVP Finales: Larry Bird.

1982-83 | Finals: Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers 4-0 | MVP Finales: Moses Malones.

1981-82 | Finals: Los Angeles Lakers vs Philadelphia 76ers 4-2 | MVP Finales: Magic Johnson.

1980-81 | Finals: Boston Celtics vs Houston Rockets 4-2 | MVP Finales: Cedric Maxwell.

1979-80 | Finals: Los Angeles Lakers vs Philadelphia 76ers 4-2 | MVP Finales: Magic Johnson.

1978-79 | Finals: Seattle SuperSonics vs Washington Bullets 4-1 | MVP Finales: Dennis Johnson.

1977-78 | Finals: Washington Bullets vs Seattle SuperSonics 4-3 | MVP Finales: Wes Unseld.

1976-77 | Finals: Portland Trail Blazers vs Philadelphia 76ers 4-2 | MVP Finales: Bill Walton.

1975-76 | Finals: Boston Celtics vs Phoenix Suns 4-2 | MVP Finales: Jo Jo White.

1974-75 | Finals: Golden State Warriors vs Washington Bullets 4-0 | MVP Finales: Rick Barry.

1973-74 | Finals: Boston Celtics vs Milwaukee Bucks 4-3 | MVP Finales: John Havlicek.

1972-73 | Finals: New York Knicks vs Los Angeles Lakers 4-1 | MVP Finales: Willis Reed.

1971-72 | Finals: Los Angeles Lakers vs New York Knicks 4-1 | MVP Finales: Wilt Chamberlain

1970-71 | Finals: Milwaukee Bucks vs Baltimore Bullets 4-0 | MVP Finales: Lew Alcindor.

1969-70 | Finals: New York Knicks vs Los Angeles Lakers 4-3 | MVP Finales: Willis Reed.

1968-69 | Finals: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers 4-3 | MVP Finales: Jerry West.

1967-68 | Finals: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers 4-2

1966-67 | Finals: Philadelphia 76ers vs San Francisco Warriors 4-2

1965-66 | Finals: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers 4-1

1964-65 | Finals: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers 4-1

1963-64 | Finals: Boston Celtics vs San Francisco Warriors 4-1

1962-63 | Finals: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers 4-2

1961-62 | Finals: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers 4-3

1960-61 | Finals: Boston Celtics vs St. Louis Hawks 4-1

1959-60 | Finals: Boston Celtics vs St. Louis Hawks 4-3

1958-59 | Finals: Boston Celtics vs Minneapolis Lakers 4-0

1957-58 | Finals: St. Louis Hawks vs Boston Celtics 4-2

1956-57 | Finals: Boston Celtics vs St. Louis Hawks 4-3

1955-56 | Finals: Philadelphia Warriors vs Ft. Wayne Pistons 4-1

1954-55 | Finals: Syracuse Nationals vs Ft. Wayne Pistons 4-3

1953-54 | Finals: Minneapolis Lakers vs Syracuse Nationals 4-3

1952-53 | Finals: Minneapolis Lakers vs New York Knicks 4-1

1951-52 | Finals: Minneapolis Lakers vs New York Knicks 4-1

1950-51 | Finals: Rochester Royals vs New York Knicks 4-3

1949-50 | Finals: Minneapolis Lakers vs Syracuse Nationals 4-2

1948-49 | Finals: Minneapolis Lakers vs Washington Capitols 4-2

1947-48 | Finals: Baltimore Bullets vs Philadelphia Warriors 4-2

1946-47 | Finals: Philadelphia Warriors vs Chicago Stags 4-1

FacebookTwitterWhatsAppCopy Link